
HIOS VB-1510PS-18 无碳刷电动螺丝刀 - VB-1510PS-18高转速型 - 3129 ¥

HIOS VB-1510PS-18 无碳刷电动螺丝刀 - VB-1510PS-18高转速型 - 3129 ¥
| 输入电源 | AC100V±5% AC120V±5% AC220-240V±5% | |
| 消耗电源(W) | 约 20W | |
| 扭矩输出范围 | N・m | 0.2-1.0 |
| lbf・in | 2.2-10 | |
| (kgf・cm) | (2-10) | |
| 变换扭矩 | 无级调整 | |
| 无负载转速 (r.p.m) ±10% |
1,800 | |
| 螺丝规格(mm) | 小螺丝 | 2.0-4.0 |
| 自攻螺丝 | 2.0-3.0 | |
| 外观尺寸(mm) | 握柄直径 | Ø33 |
| 全长 | 255 | |
| 重量(g) | 526 | |
| 刀头插口 | Hios H4 | |
| 5HEX | ||
| 1/4HEX | ||
| 螺丝刀电源线长 | 3m | |
| Plug Form | A/ A-2 / C | |
| 输入电源 | AC100V±5% AC120V±5% AC220-240V±5% | |
| 消耗电源(W) | 约 20W | |
| 扭矩输出范围 | N・m | 0.2-1.0 |
| lbf・in | 2.2-10 | |
| (kgf・cm) | (2-10) | |
| 变换扭矩 | 无级调整 | |
| 无负载转速 (r.p.m) ±10% |
1,800 | |
| 螺丝规格(mm) | 小螺丝 | 2.0-4.0 |
| 自攻螺丝 | 2.0-3.0 | |
| 外观尺寸(mm) | 握柄直径 | Ø33 |
| 全长 | 255 | |
| 重量(g) | 526 | |
| 刀头插口 | Hios H4 | |
| 5HEX | ||
| 1/4HEX | ||
| 螺丝刀电源线长 | 3m | |
| Plug Form | A/ A-2 / C | |