
HIOS VZ-3012分解图

HIOS VZ-3012分解图
| 输入电源 | AC100V/AC120V | |
| 消耗电源(W) | 40 | |
| 扭力输出范围 | N・m | 0.9-3 |
| lbf・in | 7.8-26 | |
| (Kgf・cm) | (9-30) | |
| 扭力变换 | 无级调整 | |
| 无负载转速(r.p.m) ±10% | 1,200 | |
| 螺丝规格(mm) | 小螺丝 | 3.0-5.0 |
| 自攻螺丝 | 3.0-4.0 | |
| 外观尺寸 (mm) | 握柄直径 | Ø37.8 |
| 全长 | 276 / 280 | |
| 重量(g) | 660 | |
| 刀头插口种类 | Hios H5 & 5HEX | |
| - | ||
| 1/4HEX | ||
| AC电源线长 | 3m | |
| 插头形状 | A/A-2 | |
(2).jpg)
.jpg)
请注意:
规格表的无负载转速(r.p.m),根据变压器型号和输入电压的不同,表示值会略微发生误差,表中转速请作为期准来使用。